![]() | |||
| металлопрокат | стройматериалы |
| |
|
черный металлопрокат цветной металлопрокат | |||
Черный металлопрокат
| наименование | размер | вес м/пог. (кг) |
|---|---|---|
| Арматура А3 Ф8 | бухта | 840 |
| Арматура А3 Ф10 | бухта | 840 |
| Арматура А3 Ф10 | 0,617 | |
| Арматура А3 Ф12 | 0,888 | |
| Арматура А3 Ф14 | 1,21 | |
| Арматура А3 Ф16 | немер | 1,65 |
| Арматура А3 Ф18 | немер | 2,1 |
| Арматура А3 Ф20 | 11,8 | 2,47 |
| Арматура А3 Ф22 | 11,7 | 2,98 |
| Арматура А3 Ф25 | 3,85 | |
| Арматура А3 Ф28 | 4,83 | |
| Арматура А3 Ф32 | 6,31 | |
| Арматура А3 Ф36 | 7,99 | |
| Катанка Ф6,5 | бухта | 520 |
| Катанка Ф8 | бухта | 520 |
| Квадрат 12 | 6,55 | 1,13 |
| Квадрат 18 | 6,55 | 2,54 |
| Круг Ф8 | 0,395 | |
| Круг Ф10 | 0,616 | |
| Круг Ф12 | 6,6 | 0,888 |
| Круг Ф14 | 6,1 | 1,21 |
| Круг Ф16 | 11,75 | 1,58 |
| Круг Ф18 | 9 | 2 |
| Круг Ф20 | 8; 9 | 2,47 |
| Круг Ф25 | 11,7 | 3,85 |
| Круг Ф28 | 4,83 | |
| Круг Ф30 | 5,55 | |
| Круг Ф32 | 6,31 | |
| Круг Ф34 | 7,13 | |
| Круг Ф36 | 7,99 | |
| Лист г/к 2 | ||
| Лист г/к 3 | 1270х2520 | 75 |
| Лист г/к 4 | 1510х6030 | 286 |
| Лист г/к 5 | 1520х6020 | 360 |
| Лист г/к 6 | 1520х6050 | 433 |
| Лист г/к 8 | ||
| Лист г/к 10 | ||
| Лист г/к 12 | ||
| Лист г/к 14 | ||
| Лист г/к 16 | ||
| Лист г/к 18 | ||
| Лист г/к 20 | ||
| Лист х/к 0,55 | ||
| Лист х/к 0,6 | 1250х2500 | 15 |
| Лист х/к 0,7 | ||
| Лист х/к 0,8 | ||
| Лист х/к 0,9 | ||
| Лист х/к 1 | 1250х2500 | 25 |
| Лист х/к 1,2 | ||
| Лист х/к 1,5 | ||
| Лист оц. 0,55 | 1000х2000 | 9 |
| Лист оц. 0,55 | 1250х2500 | |
| Полоса 20х4 | 0,63 | |
| Полоса 25х4 | 6,2 | 0,78 |
| Полоса 40х4 | 4,85 | 1,26 |
| Полоса 60х8 | 5,05 | 3,77 |
| Труба ВГП 15х2,8 | немер | 1,28 |
| Труба ВГП 20х2,8 | 5,6 | 1,66 |
| Труба ВГП 25х2,8 | 5,6 | 2,14 |
| Труба ВГП 32х3,2 | 7,8 | 3,09 |
| Труба ВГП 40 | ||
| Труба ВГП 50х3,5 | 5,6 | 4,88 |
| Труба ВГП 15х2,5 оцинкованная | 1,338 | 6,05 |
| Труба ВГП 25х3,2 оцинкованная | 2,487 | 6,05 |
| Труба эс.св. 76х3,2 | 5,6 | 5,75 |
| Труба эс.св. 89х4 | 10 | 8,38 |
| Труба эс.св. 108х4 | 10 | 10,34 |
| Труба профильная 20х20х2 | 5,98 | 1,225 |
| Труба профильная 25х40х2 | 5,95 | 2,07 |
| Труба профильная 25х50х2,5 | 2,66 | |
| Труба профильная 60х30х2,5 | 5,6 | 3,25 |
| Труба профильная 60х40х2 | 6,05 | 3,01 |
| Уголок 20х20 | ||
| Уголок 25х25х4 | немер | 1,46 |
| Уголок 32х32х4 | 11,7 | 1,91 |
| Уголок 35х35 | ||
| Уголок 40х40х4 | 10,03 | 2,42 |
| Уголок 45х45 | ||
| Уголок 50х50х5 | 5,75 | 3,77 |
| Уголок 63х63х6 | 9,1 | 5,72 |
| Уголок 75х75 | ||
| Уголок 90х90х8 | 11,77 | 10,93 |
| Уголок 100х100х8 | 6,06 | 12,25 |
| Уголок 125х125 | ||
| Уголок 140х140 | ||
| Уголок 160х160 | ||
| Швеллер 6,5 | 5,9 | |
| Швеллер 8 | 11 | 7,05 |
| Швеллер 10 | 11,7 | 8,59 |
| Швеллер 12 | 10,4 | |
| Швеллер 14 | 11,7; немер | 12,3 |
| Швеллер 16 | 11,75 | 14,2 |
| Швеллер 18 | 16,3 | |
| Швеллер 20 | 18,4 | |
| Швеллер 22 | 21 | |
| Швеллер 24 | 24 | |
| Швеллер 27 | 27,7 | |
| Шестигранник 10 | 0,68 | |
| Шестигранник 12 | 0,979 | |
| Шестигранник 14 | 1,33 | |
| Шестигранник 17 | 1,96 | |
| Шестигранник 19 | 2,45 | |
| Шестигранник 22 | 3,29 | |
| Шестигранник 24 | 3,92 | |
| Шестигранник 27 | ||
| Шестигранник 32 | 6,96 | |
| Шестигранник 36 | 8,81 |
| наименование | размер, марка стали |
|---|---|
| Балка № 10- 60 | Б;Б1;Б2;К;К1;К2;Ш;Ш1;Ш2;М |
| Круг 8-300 | Ст. 3-45; 40Х; ХВГ; ШХ15 |
| Лента 0,5х20; 0,8х12;(1,0-2,5)х(10-210) | Cт 0,8 КП, ПС, |
| Полоса (2-16)х(15-50; 50-100; 100-160) | Cт3-20 |
| Проволока ВР-1 ду 3-6 мм | бухты |
| Проволока вязальная 1,5-6 мм. | бухты |
| Проволока пружинная д 0,8-6мм | Г9389, Б2 |
| Проволока сварочная д 3, 4 мм | СВ08 |
| Проволока сварочная 0,6-6 мм. | СВ08Г2С |
| Профнастил Н40-Н75 L=6; 12м | Г 24045-87 |
| Профнастил С15-С35 L=6; 12 м. | Г 24045-86 |
| Сетка дорожная 100х100; 150х150, | 1500х6000 (карта) |
| Труба Ч/К ду 50 L=2м. | ГОСТ 6942.1-80 |
| Труба Ч/К ду 100 L=2,1м. | ГОСТ 6942.1-80 |
| Труба Ч/К ду 150 L=2м. | ГОСТ6942,1-80 |
| Труба ВГП Ду 15-100 | Г 3262 |
| Труба г/к, б/ш Д 5-530 | Г 8732 |
| Труба котельная Ду 5-100 | Г 8734 |
| Труба оцинк. Ду 15-159 | Г 3262, Г 10704 |
| Труба проф, (15-60)х(15-40) | |
| Труба проф, (60-150)х(40-150) | |
| Труба ЧВН ду 65-400 | |
| Труба эл. свар. Ду 18-1020 | Г 10704, Г 20295 |
| наименование | марка стали |
|---|---|
| Гвозди AL 4х80 (1 упаковка - 60 шт.) | |
| Гвозди AL 4х80 (1 упаковка - 120шт.) | |
| Звездочка AL 45; 50 L=4,2 м | АД31 |
| Карниз AL 3-х пол. 2-4 м | |
| Карниз AL с пленкой узкий 1,5-4 м | |
| Карниз AL с пленкой широкий 1,5-4 м | |
| Квадрат AL 20-32 | АД31, Д16 |
| Конек AL 1300х200х0,8 | |
| Круг AL D 25-48 | Д1Т, АКЦ, АМГ2 |
| Круг АL D 10-300 мм | Д16, Д16АТ |
| Круг АL D 100-120 мм | АМГ6 |
| Круг АL D 50-160 мм | АД1, В95 |
| Круг АL D 90 мм | Д16ВП |
| Круг АL D 90 мм | Д16Т |
| Круг бронзовый d110 | ОЦС555 |
| Круг бронзовый d16 | БРАЖ |
| Круг бронзовый d22-110 | БРАЖ 9-4 |
| Круг бронзовый d24-75 | БРКМЦ |
| Круг бронзовый d55 | БРХ |
| Круг латунный d10-50 | ЛС 59-1 |
| Круг латунный d5-190 | ЛС 59 ПТВ |
| Круг латунный d5-190 | Л63, ЛС59, ЛС59-1 |
| Круг латунный d5-190 | Л 68 |
| Круг латунный d8-16 | ЛС 59; Л |
| Круг медный d5-80 | М 1 |
| Круг медный d70 | М 3 |
| Круг медный d90-120 | М 1 |
| Круг титановый d100 | В Т Б Ч |
| Круг титановый d16-110 | В Т 1-0 |
| Круг титановый d250 | В Т Б С |
| Круг титановый d50 | В Т 1- 0 |
| Круг титановый d90 (калибр.) | В Т 1-0 |
| Лента AL 0,12-0,2 | А5, АМГ5, АМЦ |
| Лента бронзовая 0,1-0,2мм | БРКМЦ |
| Лента бронзовая 0,2-0,24мм | БРОФ 7 |
| Лента бронзовая 0,8мм | БРА 7 |
| Лента латунная 1-6мм | ЛС59Т, ЛС59НТ, Л63М, Л68 |
| Лента латунная 1-6мм | ЛС 59 |
| Лента медная 0,015-1мм | М 1 |
| Лента медная 0,5мм | Медный сплав |
| Лента медная 0,6мм | М 1 М |
| Лента медная для крыш 0,6х640 | |
| Лента мельхиоровая 0,5х(100;180; 300) | |
| Лента нихромовая | Х20Н80 |
| Лист AL 0,5-6 мм. | A16AT, A16AM |
| Лист AL 0,5-6 мм. | АМГ6БМ, АМГ5М, |
| Лист AL 0,5-6 мм. | АМГ5БМ,АМГ3М |
| Лист AL 0,6 мм. | АМЦАП |
| Лист AL 0,6 мм. | Д1АМ |
| Лист AL 0,8-8 мм. | АМГ2М |
| Лист AL 1,5-8 мм. | АД1М |
| Лист AL 1-1,5 мм. | А5М |
| Лист AL 1-14 мм. | АМГ6М |
| Лист AL 1-20 мм. | 1163АТ |
| Лист AL 1-3,5 мм. | АК4-1ЧАТ |
| Лист AL 1-5 мм. | В95ПЧАТ2 |
| Лист AL 1 мм. | А7М |
| Лист AL 1 мм. | 1163РДМ |
| Лист AL 1 мм. | А6М |
| Лист AL 1,2-20 мм. | 1420Т |
| Лист AL 12 мм. | АД1 |
| Лист AL 2,5 мм. | А5Н |
| Лист AL 25 мм. | Д20Б |
| Лист AL 3,5-16 мм. | АМЦ |
| Лист AL 4 мм. | 1561БМ |
| Лист AL 6-25 мм. | Д16 |
| Лист гофр. AL 0,8 мм цена 1 листа | АМ1105 |
| Лист гофр. AL 2000х1050х0,8 | |
| Лист гофр. AL 2000х950х0,8 | |
| Лист латунный 0,4-6мм | Л 63 М |
| Лист латунный 0,4-8мм | Л 63 Т |
| Лист латунный 1,1х715х1508 | |
| Лист латунный 1,5-20мм | Л 63 |
| Лист латунный 2,5мм | Л 63 ПТВ |
| Лист латунный 2,5мм | ЛС 59 Т |
| Лист медный 0,5-5мм | М 1 |
| Лист медный 16мм | М 2 М |
| Лист медный 1мм | М 3 |
| Лист медный 1мм | М 1 Т |
| Лист медный 3мм | М 1 М |
| Лист никель с 2-х сторон | ЛАЖ 60-1 |
| Лист свинцовый 3мм | С 2 |
| Лист титановый | ОТЧ - 1 |
| Лист титановый 0,5-28мм | В Т 1- 0 |
| Панель AL "плоская" L=3 м | АД31Т |
| Панель AL яПВ656 облицовачная | АД31 |
| Плита AL 15-50 | Д16 |
| Плита AL 20-50 | АМГ2 |
| Полоса AL 20х2х2000 | |
| Полоса AL 25х3х1250 | |
| Полоса AL 25х3х2000 | |
| Полоса AL 50х2х2000 | |
| Полоса AL декор. (порог) L=2 м | |
| Полоса AL декор. 40х2х2000 | |
| Проволка нихромовая d5-7 | Х20Н80 |
| Проволока AL d 2; 3 | АМГ6 |
| Проволока AL d 2-5 | АМЦ, АК5, АД1 |
| Проволока вольфрамовая d5; 6 | |
| Проволока латунная d4-5 | ЛС 59 |
| Проволока латунная d5 | Л 63 |
| Проволока нихромовая d0,16-4 | Х20Н80 |
| Проволока нихромовая d0,2 | Х20Н80 |
| Проволока сварочная AL d2 | А5 |
| Профиль AL | Д16Т |
| Профиль AL | AL сплав |
| Профиль AL 16х40 | АМГ6 |
| Силумин | Любая марка |
| Тавр AL 40х25х3 L=2 м | |
| Труба AL D 115 | Д1Т |
| Труба AL D 30 | АК6 |
| Труба AL D 30-42 | АМГ2Н |
| Труба AL D 30-55 | Д16Т |
| Труба AL D 32,2 | Д16АТ |
| Труба AL D 38 | АД1Н |
| Труба AL D 7-20 | Д31 |
| Труба AL квадр. 40х40х1,5 L=2 м | |
| Труба AL прям. 50х20х2 L=2 м | |
| Труба латунная d16-19 | Л 68 |
| Труба латунная d18 | Л 63 |
| Труба латунная d38 | ЛАМШ |
| Труба латунная d4 | ЛС 59 |
| Труба латунная d6 | Л 63 П / ТВ |
| Труба медная d3-5 | М 3 Т, М 3 М |
| Труба медная d30 | П Т |
| Труба медная d4-14 | М 1 |
| Труба медная d8 | М 1 М |
| Труба медная d8 | М |
| Труба медная d8-40 | М 3 |
| Труба мельхиоровая d16х1,5 | |
| Труба проф. AL 22х22, 70х50 | АД31, АД31Т |
| Труба проф. AL 40х40 | АД31, АД31Т |
| Труба проф. AL 40х40, 70х50 | АМГ6 |
| Труба титановая d38-102 | В Т 1-0 |
| Уголок AL 15х15 | Д16 |
| Уголок AL 15х15, 30х30 | АД31 |
| Уголок AL 25х25 | АД31Т |
| Уголок AL 30х30х2 L=2 м | |
| Уголок AL 30х30х2 L=3 м | |
| Уголок AL 40х40 | АМГ6 |
| Уголок AL 40х40х4 L=2 м | |
| Уголок AL 45х45х1,8 L=2 м | |
| Уголок AL 50х50х5 L=2 м | |
| Уголок AL 50х50х5 L=3 м | |
| Уголок AL 65х40 | АД31 |
| Фольга медная 0,02-0,03 мм | М 1 Т В |
| Чушка бронзовая | ОЦС565 |
| Швеллер AL 20х25х20х2 L=1 м | |
| Швеллер AL 28х9х2 | AL сплав |
| Шестигранник AL d 10-22 мм | АЛ,АД31 |
| Шестигранник латунный | ЛС 59-1 |
| Шестигранник латунный N19-32 | ЛС 59 ШГ |
контактные телефоны:
код 26 (по Москве и области) или 4966 (по России),
тел.: 15-85-32; 18-42-21; 18-40-99; 18-39-99.
ООО «Канон и К», 2000. |